vutrukydieu Fast: 1827 W23D0L4 Slow: 2684 W50D33L4) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | draw | Keisatsu (2464) | vutrukydieu (2697) | 20S |
2 | draw | ThePun (2721) | vutrukydieu (2696) | 43S |
3 | draw | ThePun (2722) | vutrukydieu (2695) | 41S |
4 | win | vutrukydieu (2676) | GiaiTri__ (2457) | 12S |
5 | draw | ThePun (2688) | vutrukydieu (2676) | 145S |
6 | draw | ThePun (2688) | vutrukydieu (2676) | 24S |
7 | win | vutrukydieu (2656) | Coolx (2467) | 61S |
8 | win | vutrukydieu (2632) | Heartless (2510) | 131S |
9 | win | Keisatsu (2437) | vutrukydieu (2611) | 77S |
10 | lose | chess2u (2697) | vutrukydieu (2639) | 177S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.