abraham2014 Fast: 1802 W1204D33L1124 Slow: 2292 W4860D416L3894) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | abraham2014 (1818) | Toanhuynh (1811) | 35F |
2 | lose | zionleung (1856) | abraham2014 (1833) | 37F |
3 | win | abraham2014 (1818) | jacklyn (1802) | 30F |
4 | win | abraham2014 (1805) | nnk (1730) | 17F |
5 | win | nnk (1744) | abraham2014 (1791) | 30F |
6 | win | abraham2014 (1778) | phubatbai (1687) | 39F |
7 | win | phubatbai (1701) | abraham2014 (1764) | 30F |
8 | lose | welcome_tk (1752) | abraham2014 (1780) | 29F |
9 | win | abraham2014 (1764) | welcome_tk (1768) | 33F |
10 | win | abraham2014 (1752) | botungto2013 (1632) | 34F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.