ThuaRoiSao Fast: 2098 W47D1L11 Slow: 2466 W180D46L113) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | Tinh_Doi (2601) | ThuaRoiSao (2491) | 69S |
2 | lose | Tuy_Tam (2511) | ThuaRoiSao (2523) | 50S |
3 | draw | Coolx (2720) | ThuaRoiSao (2511) | 28S |
4 | draw | ThuaRoiSao (2511) | HaoVu (2504) | 54S |
5 | win | awang22303 (2129) | ThuaRoiSao (2502) | 17S |
6 | lose | WorldWarIII (2632) | ThuaRoiSao (2527) | 94S |
7 | draw | ThuaRoiSao (2524) | Tuy_Tam (2576) | 37S |
8 | draw | ThuaRoiSao (2511) | ThePun (2736) | 68S |
9 | draw | ThuaRoiSao (2497) | ThePun (2750) | 23S |
10 | win | chikien668 (2419) | ThuaRoiSao (2469) | 42S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.