Thegioico Fast: 2013 W532D127L439 Slow: 1974 W42D5L10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | draw | Hau_ATT (2102) | Thegioico (2008) | 42F |
2 | lose | bigzzz (2011) | Thegioico (2041) | 115F |
3 | lose | trinhuk (2079) | Thegioico (2072) | 29F |
4 | win | Thegioico (2044) | bigzzz (1981) | 38F |
5 | win | Thegioico (2010) | chopchai (2050) | 42F |
6 | win | clickme (1806) | Thegioico (1989) | 30F |
7 | lose | Thegioico (2023) | tuyenta (1986) | 20F |
8 | win | ut_li (1869) | Thegioico (1999) | 32F |
9 | lose | Thegioico (2034) | ducdungvan (1983) | 7F |
10 | win | Thegioico (2019) | ma_ca_rong (1722) | 44F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.