MongUoc Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 2508 W62D47L20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | draw | HaoVu (2505) | MongUoc (2508) | 38S |
2 | draw | HaoVu (2505) | MongUoc (2508) | 12S |
3 | win | DocCoHon (2060) | MongUoc (2498) | 49S |
4 | draw | chikien668 (2519) | MongUoc (2497) | 62S |
5 | draw | Tuy_Tam (2538) | MongUoc (2495) | 20S |
6 | draw | Tuy_Tam (2540) | MongUoc (2493) | 29S |
7 | draw | Tuy_Tam (2543) | MongUoc (2490) | 23S |
8 | draw | MongUoc (2489) | Ong7_ChoiTay (2508) | 37S |
9 | draw | MongUoc (2487) | HaoVu (2524) | 17S |
10 | draw | MongUoc (2485) | HaoVu (2526) | 26S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.